Laut Kyocera (2021): M20
| Sandvik | GC1025, GC1115, GC1125, GC30, GC4125 |
| Kennametal | KC5025, KC5525, KC7020, KC7025, KCU25 |
| Seco | CP200, CP250, CP500, TS2500, TTP2050 |
| Iscar | IC3028, IC308, IC507, IC907, IC908 |
| Mitsubishi | UP20M, VP10RT, VP15TF, VP20MF, VP20RT |
| Sumitomo | AC1030U, AC520U, ACZ150, ACZ310, EH520Z |
| Kyocera | PR1025, PR1125, PR1215, PR1225, PR1515 |
| Dijet | JC5015, JC5030, JC5040, JC5118, JC8015 |
| NTK | DM4, DT4, QM1, ST4, TA1 |
Laut Mitsubishi (2025-27): P30
| Sandvik | GC1125 |
| Kennametal | KC5525, KCU25 |
| Seco | CP500 |
| Iscar | IC1008, IC1028, IC228, IC250, IC328 |
| Mitsubishi | MS7025, VP10RT, VP15TF, VP20MF, VP20RT |
| Sumitomo | AC1030U, AC530U |
| Kyocera | PR1025, PR1225, PR1425, PR1535, PR1625 |
Wo jede Tabelle sie einordnet
| Kyocera (2021) | M20 |
| Mitsubishi (2025-27) | P30 |
Die Tabellen sind sich nicht einig: Kyocera (2021) führt sie auch für M (rostfreier Stahl); die anderen Tabellen nicht.
Die Tabellen sind sich nicht einig: Mitsubishi (2025-27) führt sie auch für P (Stahl); die anderen Tabellen nicht.
Hinweis: Tabelle erstellt durch Abgleich der Vergleichstabellen von Mitsubishi Materials (Katalog 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) und Kyocera (2021). Jeder Hersteller erklärt, dass seine Tabelle eine Einschätzung auf Basis von Veröffentlichungen ist, ohne Freigabe der genannten Unternehmen; auch diese ist nicht von ihnen freigegeben. Die Entsprechungen sind Richtwerte: Substrat, Beschichtung und Geometrie unterscheiden sich von Marke zu Marke. Maßgeblich ist der Katalog des Herstellers der Sorte, die du verwendest. Sortenbezeichnungen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.