Entsprechungen bei P20 · beschichtet, Fräsen
| Marke | Entsprechung (übereinstimmende Tabellen) | Weitere Kandidaten |
|---|---|---|
| Sandvik | GC1030 (3 von 3) | GC4220, GC1130, GC2030, GC1010 |
| Kennametal | KCPM20, KC522M, KC525M (3 von 3) | KC715M, KC527M, KC610M, KC620M |
| Seco | MP1501, MP2501, T25M (2 von 3) | MP3501, F25M, MP3000, F40M |
| Iscar | IC950 (3 von 3) | IC5400, IC250, IC910, IC330 |
| Walter | WKP25, WKP35, WKP35S, WHH15, WXM15 (1 von 3) | — |
| Sumitomo | ACP2000, ACU2500, ACP200 (3 von 3) | XCU2500, ACP100, ACP300, ACP3000 |
| Tungaloy | AH725 (3 von 3) | T3225, AH120, AH3135, AH3225 |
| Kyocera | PR1225, PR1230, PR1525 (3 von 3) | PR830, PR1825, CA520D |
| Ceratizit | GM226+, CTP1235, CTP1625 (1 von 3) | — |
| Dijet | JC8015 (3 von 3) | JC5015, JC5118, JC5040, DH108 |
| Ingersoll | IN6530, IN2505, IN2040, IN4005, IN4030 (1 von 3) | — |
| NTK | TM1, DT4, DM4 (1 von 3) | — |
| TaeguTec | TT7800, TT2510, TT5505, TT7080, TT5525, TT9030, TT9080 (1 von 3) | — |
| Widia | TN7525, TN7535, TN2525, TN6425, TN6430, TN6525 (1 von 3) | — |
Wo jede Tabelle sie einordnet
| Kyocera (2021) | P20 |
| Mitsubishi (2025-27) | P20 · P30 |
| Tungaloy (2023-24) | P10 · P20 · P30 |
Hinweis: Tabelle erstellt durch Abgleich der Vergleichstabellen von Mitsubishi Materials (Katalog 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) und Kyocera (2021). Jeder Hersteller erklärt, dass seine Tabelle eine Einschätzung auf Basis von Veröffentlichungen ist, ohne Freigabe der genannten Unternehmen; auch diese ist nicht von ihnen freigegeben. Die Entsprechungen sind Richtwerte: Substrat, Beschichtung und Geometrie unterscheiden sich von Marke zu Marke. Maßgeblich ist der Katalog des Herstellers der Sorte, die du verwendest. Sortenbezeichnungen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.