Equivalenti in K20 · rivestito, fresatura
| Marca | Equivalente (tabelle d'accordo) | Altri possibili |
|---|---|---|
| Sandvik | GC3330, GC1020 (3 su 3) | K20W, GC1010, GC3220, GC3040 |
| Kennametal | KC520M (3 su 3) | KC915M, KC610M, KC620M, KC514M |
| Seco | MK2050 (3 su 3) | MK1500, MK2000, MP1501, MP1500 |
| Iscar | IC810, IC910, IC928 (3 su 3) | IC5100, IC350, IC950, IC830 |
| Walter | WKP25, WKP35, WKP35S, WKP15, WHH15, WXM15, WKK25 (1 su 3) | — |
| Mitsubishi | VP15TF, VP20RT (3 su 3) | MV1020, MC5020, MV1030, MC520 |
| Sumitomo | ACK300, ACK3000 (3 su 3) | XCU2500, XCK2000, ACK2000, ACK200 |
| Kyocera | PR1210 (3 su 3) | PR1510, CA420M, PR1810, PR905 |
| Ceratizit | SR216, SR226+, CTP1625, CTP3220 (1 su 3) | — |
| Dijet | JC8015, JC5015 (3 su 3) | JC605W, JC8118, JC610, JC605X |
| Ingersoll | IN6530, IN6515, IN2505, IN4030, IN2015, IN4015 (1 su 3) | — |
| TaeguTec | TT6800 (1 su 3) | — |
| Widia | TN5515, TN5520, TN2525, TN6525, TN6510, TN6520 (1 su 3) | — |
Dove lo mette ogni tabella
| Kyocera (2021) | K20 · M20 · P30 |
| Mitsubishi (2025-27) | H10 · H20 · K10 · K20 · K30 · P10 · P20 · S10 |
| Tungaloy (2023-24) | H10 · H20 · K10 · K20 · K30 · P10 · P20 · P30 · S10 |
Le tabelle non concordano: Mitsubishi (2025-27), Tungaloy (2023-24) lo indicano anche per H (materiali temprati); l'altra tabella no.
Le tabelle non concordano: Kyocera (2021) lo indica anche per M (acciaio inox); le altre tabelle no.
Le tabelle non concordano: Mitsubishi (2025-27), Tungaloy (2023-24) lo indicano anche per S (superleghe e titanio); l'altra tabella no.
Equivalenti in K20 · rivestito PVD, tornitura
| Marca | Equivalente (tabelle d'accordo) | Altri possibili |
|---|---|---|
| Sandvik | GC1020, GC1120 (1 su 3) | — |
| Kennametal | KCU25, KC5025 (2 su 3) | KCU15, KC5525, KC7215, KC7315 |
| Seco | CP200, TS2500 (3 su 3) | TS2000, CP250 |
| Iscar | IC908 (3 su 3) | IC1007, IC808, IC1008, IC228 |
| Mitsubishi | VP10RT, VP20RT, VP15TF (3 su 3) | — |
| Sumitomo | AC1030U (3 su 3) | AC530U, ACZ310, AC520U, EH20Z |
| Kyocera | PR1215, PR905 (1 su 3) | — |
| Ceratizit | CTPX715 (1 su 3) | — |
| Dijet | JC5015 (1 su 3) | — |
| NTK | TA1, QM1 (1 su 3) | — |
| TaeguTec | TT7010, TT9080, TT6080 (1 su 3) | — |
Dove lo mette ogni tabella
| Kyocera (2021) | K20 · M30 · P30 · S20 |
| Mitsubishi (2025-27) | K20 · K30 · M20 · M30 · P20 · P30 |
| Tungaloy (2023-24) | K20 · K30 · M20 · M30 · P20 · P30 · P40 |
Le tabelle non concordano: Kyocera (2021) lo indica anche per S (superleghe e titanio); le altre tabelle no.
Nota: tabella ricavata incrociando le tabelle di confronto pubblicate da Mitsubishi Materials (catalogo 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) e Kyocera (2021). Ogni costruttore dichiara che la propria tabella è una stima basata su pubblicazioni, senza l'approvazione delle aziende citate; nemmeno questa è approvata da loro. Le equivalenze sono indicative: substrato, rivestimento e geometria cambiano da marca a marca. Fa fede il catalogo del produttore del grado che usi. I nomi dei gradi e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.